ราคาทองวันที่ 8 เมษายน 2568
ราคาทองวันที่ 8 เมษายน 2568
ปรับราคา 21 ครั้ง
ราคาเปิด
49,200
ราคาปิด
49,550
สูงสุด
49,550
ต่ำสุด
49,100
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-200เทียบกับราคาปิดวันก่อน 49,750
Gold Spot เฉลี่ย
$3,003.67
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
34.6781 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 | 49,100 | 49,200 | 48,209 | 50,000 | $3,004.50 | 34.60 |
| 2 | 09:21 | 49,050 | 49,150 | 48,163 | 49,950 | $3,001.50 | 34.59 |
| 3 | 09:24 | 49,000 | 49,100 | 48,118 | 49,900 | $3,001.00 | 34.56 |
| 4 | 09:36 | 49,100 | 49,200 | 48,209 | 50,000 | $3,005.50 | 34.56 |
| 5 | 09:59 | 49,050 | 49,150 | 48,163 | 49,950 | $3,001.50 | 34.58 |
| 6 | 11:11 | 49,100 | 49,200 | 48,209 | 50,000 | $2,999.50 | 34.64 |
| 7 | 11:35 | 49,050 | 49,150 | 48,163 | 49,950 | $2,996.50 | 34.64 |
| 8 | 11:37 | 49,000 | 49,100 | 48,118 | 49,900 | $2,993.50 | 34.64 |
| 9 | 11:42 | 49,050 | 49,150 | 48,163 | 49,950 | $2,996.50 | 34.64 |
| 10 | 11:54 | 49,100 | 49,200 | 48,209 | 50,000 | $3,000.50 | 34.64 |
| 11 | 11:57 | 49,150 | 49,250 | 48,269 | 50,050 | $3,003.00 | 34.65 |
| 12 | 12:38 | 49,200 | 49,300 | 48,315 | 50,100 | $3,005.00 | 34.67 |
| 13 | 13:22 | 49,250 | 49,350 | 48,360 | 50,150 | $3,008.00 | 34.68 |
| 14 | 13:28 | 49,300 | 49,400 | 48,406 | 50,200 | $3,012.00 | 34.67 |
| 15 | 13:34 | 49,350 | 49,450 | 48,467 | 50,250 | $3,012.00 | 34.70 |
| 16 | 13:39 | 49,400 | 49,500 | 48,512 | 50,300 | $3,014.50 | 34.71 |
| 17 | 15:06 | 49,350 | 49,450 | 48,467 | 50,250 | $3,004.00 | 34.79 |
| 18 | 15:28 | 49,400 | 49,500 | 48,512 | 50,300 | $3,009.00 | 34.76 |
| 19 | 16:28 | 49,350 | 49,450 | 48,467 | 50,250 | $2,998.00 | 34.85 |
| 20 | 16:41 | 49,400 | 49,500 | 48,512 | 50,300 | $3,003.50 | 34.84 |
| 21 | 17:05 | 49,450 | 49,550 | 48,557 | 50,350 | $3,007.50 | 34.83 |
สรุปราคาทองวันที่ 8 เมษายน 2568
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 8 เมษายน 2568 เปิดที่ 49,200 บาท ปิดที่ 49,550 บาท สูงสุด 49,550 บาท ต่ำสุด 49,100 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 21 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -200 บาท
