ราคาทองวันที่ 10 ตุลาคม 2568
ราคาทองวันที่ 10 ตุลาคม 2568
ปรับราคา 42 ครั้ง
ราคาเปิด
61,700
ราคาปิด
61,850
สูงสุด
62,000
ต่ำสุด
61,400
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-450เทียบกับราคาปิดวันก่อน 62,300
Gold Spot เฉลี่ย
$3,975.20
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
32.7636 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 61,600 | 61,700 | 60,367 | 62,500 | $3,979.50 | 32.73 |
| 2 | 09:30 | 61,650 | 61,750 | 60,413 | 62,550 | $3,985.00 | 32.70 |
| 3 | 09:58 | 61,600 | 61,700 | 60,367 | 62,500 | $3,978.00 | 32.74 |
| 4 | 10:25 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,971.00 | 32.77 |
| 5 | 10:28 | 61,500 | 61,600 | 60,276 | 62,400 | $3,969.00 | 32.78 |
| 6 | 10:31 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,972.50 | 32.77 |
| 7 | 10:33 | 61,600 | 61,700 | 60,367 | 62,500 | $3,974.50 | 32.77 |
| 8 | 10:42 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,972.00 | 32.76 |
| 9 | 10:46 | 61,500 | 61,600 | 60,276 | 62,400 | $3,965.50 | 32.78 |
| 10 | 11:00 | 61,450 | 61,550 | 60,216 | 62,350 | $3,946.50 | 32.76 |
| 11 | 11:09 | 61,400 | 61,500 | 60,170 | 62,300 | $3,960.50 | 32.78 |
| 12 | 11:14 | 61,350 | 61,450 | 60,125 | 62,250 | $3,954.00 | 32.79 |
| 13 | 11:16 | 61,300 | 61,400 | 60,079 | 62,200 | $3,951.00 | 32.79 |
| 14 | 11:19 | 61,350 | 61,450 | 60,125 | 62,250 | $3,954.00 | 32.79 |
| 15 | 11:31 | 61,400 | 61,500 | 60,170 | 62,300 | $3,958.00 | 32.79 |
| 16 | 11:40 | 61,450 | 61,550 | 60,216 | 62,350 | $3,961.00 | 32.79 |
| 17 | 12:03 | 61,500 | 61,600 | 60,276 | 62,400 | $3,968.50 | 32.78 |
| 18 | 12:15 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,973.00 | 32.77 |
| 19 | 12:20 | 61,600 | 61,700 | 60,367 | 62,500 | $3,976.00 | 32.77 |
| 20 | 12:32 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,973.00 | 32.77 |
| 21 | 12:37 | 61,500 | 61,600 | 60,276 | 62,400 | $3,970.00 | 32.78 |
| 22 | 12:44 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,972.00 | 32.78 |
| 23 | 12:47 | 61,600 | 61,700 | 60,367 | 62,500 | $3,976.00 | 32.77 |
| 24 | 12:57 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,973.00 | 32.77 |
| 25 | 14:01 | 61,500 | 61,600 | 60,276 | 62,400 | $3,967.00 | 32.80 |
| 26 | 14:05 | 61,450 | 61,550 | 60,216 | 62,350 | $3,962.00 | 32.81 |
| 27 | 14:08 | 61,400 | 61,500 | 60,170 | 62,300 | $3,958.00 | 32.81 |
| 28 | 14:20 | 61,450 | 61,550 | 60,216 | 62,350 | $3,962.50 | 32.80 |
| 29 | 14:24 | 61,500 | 61,600 | 60,276 | 62,400 | $3,966.00 | 32.80 |
| 30 | 14:58 | 61,550 | 61,650 | 60,322 | 62,450 | $3,975.00 | 32.76 |
| 31 | 15:11 | 61,600 | 61,700 | 60,367 | 62,500 | $3,982.00 | 32.73 |
| 32 | 15:12 | 61,650 | 61,750 | 60,413 | 62,550 | $3,986.50 | 32.73 |
| 33 | 15:46 | 61,700 | 61,800 | 60,473 | 62,600 | $3,991.00 | 32.73 |
| 34 | 15:49 | 61,750 | 61,850 | 60,519 | 62,650 | $3,994.00 | 32.73 |
| 35 | 16:10 | 61,800 | 61,900 | 60,564 | 62,700 | $3,996.00 | 32.73 |
| 36 | 16:13 | 61,850 | 61,950 | 60,610 | 62,750 | $3,999.00 | 32.74 |
| 37 | 16:20 | 61,800 | 61,900 | 60,564 | 62,700 | $3,995.00 | 32.75 |
| 38 | 16:40 | 61,850 | 61,950 | 60,610 | 62,750 | $3,998.00 | 32.75 |
| 39 | 16:48 | 61,900 | 62,000 | 60,655 | 62,800 | $4,004.00 | 32.73 |
| 40 | 16:54 | 61,850 | 61,950 | 60,610 | 62,750 | $4,000.00 | 32.73 |
| 41 | 17:07 | 61,800 | 61,900 | 60,564 | 62,700 | $3,996.00 | 32.73 |
| 42 | 17:17 | 61,750 | 61,850 | 60,519 | 62,650 | $3,993.00 | 32.73 |
สรุปราคาทองวันที่ 10 ตุลาคม 2568
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เปิดที่ 61,700 บาท ปิดที่ 61,850 บาท สูงสุด 62,000 บาท ต่ำสุด 61,400 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 42 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -450 บาท
