ราคาทองวันที่ 23 ตุลาคม 2568
ราคาทองวันที่ 23 ตุลาคม 2568
ปรับราคา 54 ครั้ง
ราคาเปิด
63,400
ราคาปิด
63,950
สูงสุด
64,050
ต่ำสุด
63,400
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+450เทียบกับราคาปิดวันก่อน 63,500
Gold Spot เฉลี่ย
$4,111.88
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
32.8070 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 | 63,300 | 63,400 | 62,035 | 64,200 | $4,078.00 | 32.84 |
| 2 | 09:30 | 63,350 | 63,450 | 62,080 | 64,250 | $4,082.00 | 32.83 |
| 3 | 10:16 | 63,400 | 63,500 | 62,126 | 64,300 | $4,089.00 | 32.82 |
| 4 | 10:20 | 63,450 | 63,550 | 62,186 | 64,350 | $4,093.00 | 32.82 |
| 5 | 10:22 | 63,500 | 63,600 | 62,232 | 64,400 | $4,097.00 | 32.81 |
| 6 | 10:25 | 63,550 | 63,650 | 62,277 | 64,450 | $4,100.00 | 32.81 |
| 7 | 10:31 | 63,500 | 63,600 | 62,232 | 64,400 | $4,095.00 | 32.82 |
| 8 | 10:35 | 63,450 | 63,550 | 62,186 | 64,350 | $4,091.00 | 32.83 |
| 9 | 10:37 | 63,500 | 63,600 | 62,232 | 64,400 | $4,094.50 | 32.83 |
| 10 | 11:24 | 63,450 | 63,550 | 62,186 | 64,350 | $4,088.00 | 32.85 |
| 11 | 11:37 | 63,500 | 63,600 | 62,232 | 64,400 | $4,090.00 | 32.86 |
| 12 | 12:25 | 63,450 | 63,550 | 62,186 | 64,350 | $4,087.00 | 32.85 |
| 13 | 12:32 | 63,500 | 63,600 | 62,232 | 64,400 | $4,094.00 | 32.84 |
| 14 | 12:34 | 63,550 | 63,650 | 62,277 | 64,450 | $4,096.50 | 32.84 |
| 15 | 12:55 | 63,600 | 63,700 | 62,323 | 64,500 | $4,105.00 | 32.80 |
| 16 | 12:57 | 63,650 | 63,750 | 62,383 | 64,550 | $4,108.50 | 32.80 |
| 17 | 13:02 | 63,700 | 63,800 | 62,429 | 64,600 | $4,112.00 | 32.79 |
| 18 | 13:04 | 63,750 | 63,850 | 62,474 | 64,650 | $4,115.50 | 32.79 |
| 19 | 13:05 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,123.00 | 32.78 |
| 20 | 13:13 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,129.50 | 32.76 |
| 21 | 13:14 | 63,950 | 64,050 | 62,671 | 64,850 | $4,132.00 | 32.76 |
| 22 | 13:19 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,129.00 | 32.76 |
| 23 | 13:21 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,124.00 | 32.77 |
| 24 | 13:24 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,126.00 | 32.79 |
| 25 | 13:29 | 63,950 | 64,050 | 62,671 | 64,850 | $4,128.00 | 32.79 |
| 26 | 13:33 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,125.00 | 32.79 |
| 27 | 13:39 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,119.00 | 32.81 |
| 28 | 13:45 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,122.00 | 32.81 |
| 29 | 13:50 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,119.00 | 32.81 |
| 30 | 13:52 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,115.00 | 32.81 |
| 31 | 14:04 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,119.00 | 32.81 |
| 32 | 14:16 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,116.00 | 32.80 |
| 33 | 14:20 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,119.00 | 32.80 |
| 34 | 14:34 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,116.00 | 32.80 |
| 35 | 14:36 | 63,700 | 63,800 | 62,429 | 64,600 | $4,109.00 | 32.81 |
| 36 | 14:38 | 63,650 | 63,750 | 62,383 | 64,550 | $4,199.00 | 32.83 |
| 37 | 14:42 | 63,700 | 63,800 | 62,429 | 64,600 | $4,104.00 | 32.82 |
| 38 | 14:51 | 63,650 | 63,750 | 62,383 | 64,550 | $4,100.00 | 32.82 |
| 39 | 15:00 | 63,600 | 63,700 | 62,323 | 64,500 | $4,097.00 | 32.81 |
| 40 | 15:05 | 63,650 | 63,750 | 62,383 | 64,550 | $4,106.00 | 32.79 |
| 41 | 15:06 | 63,700 | 63,800 | 62,429 | 64,600 | $4,111.00 | 32.80 |
| 42 | 15:46 | 63,750 | 63,850 | 62,474 | 64,650 | $4,115.00 | 32.79 |
| 43 | 15:50 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,117.00 | 32.80 |
| 44 | 15:58 | 63,750 | 63,850 | 62,474 | 64,650 | $4,114.00 | 32.80 |
| 45 | 16:09 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,118.50 | 32.79 |
| 46 | 16:11 | 63,750 | 63,850 | 62,474 | 64,650 | $4,114.00 | 32.80 |
| 47 | 16:14 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,117.50 | 32.80 |
| 48 | 16:17 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,122.00 | 32.79 |
| 49 | 16:31 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,125.00 | 32.80 |
| 50 | 16:37 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,120.00 | 32.80 |
| 51 | 16:43 | 63,800 | 63,900 | 62,520 | 64,700 | $4,115.00 | 32.82 |
| 52 | 16:51 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,118.00 | 32.82 |
| 53 | 16:56 | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | $4,123.00 | 32.81 |
| 54 | 17:10 | 63,850 | 63,950 | 62,580 | 64,750 | $4,119.00 | 32.80 |
สรุปราคาทองวันที่ 23 ตุลาคม 2568
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เปิดที่ 63,400 บาท ปิดที่ 63,950 บาท สูงสุด 64,050 บาท ต่ำสุด 63,400 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 54 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +450 บาท
