ราคาทองวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 102 ครั้ง
ราคาเปิด
74,500
ราคาปิด
73,300
สูงสุด
74,500
ต่ำสุด
72,800
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-2,600เทียบกับราคาปิดวันก่อน 75,900
Gold Spot เฉลี่ย
$4,888.30
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.8133 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 | 74,300 | 74,500 | 72,813 | 75,300 | $4,948.00 | 31.76 |
| 2 | 09:10 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,941.00 | 31.75 |
| 3 | 09:15 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,922.00 | 31.77 |
| 4 | 09:17 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,910.00 | 31.80 |
| 5 | 09:22 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,918.00 | 31.78 |
| 6 | 09:23 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,927.00 | 31.77 |
| 7 | 09:25 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,934.00 | 31.77 |
| 8 | 09:33 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,926.00 | 31.77 |
| 9 | 09:40 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,919.00 | 31.77 |
| 10 | 09:41 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,911.00 | 31.77 |
| 11 | 09:45 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,904.00 | 31.77 |
| 12 | 09:46 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,888.00 | 31.80 |
| 13 | 09:48 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,871.00 | 31.83 |
| 14 | 09:50 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,855.00 | 31.83 |
| 15 | 09:52 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,845.00 | 31.85 |
| 16 | 09:53 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,825.00 | 31.85 |
| 17 | 09:54 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,845.00 | 31.85 |
| 18 | 09:57 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,850.00 | 31.84 |
| 19 | 10:00 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,830.00 | 31.85 |
| 20 | 10:01 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,817.00 | 31.85 |
| 21 | 10:03 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,829.00 | 31.85 |
| 22 | 10:05 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,842.00 | 31.84 |
| 23 | 10:10 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,856.00 | 31.83 |
| 24 | 10:18 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,852.00 | 31.83 |
| 25 | 10:19 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,859.00 | 31.83 |
| 26 | 10:21 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,876.00 | 31.82 |
| 27 | 10:22 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,882.00 | 31.82 |
| 28 | 10:24 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,874.00 | 31.82 |
| 29 | 10:29 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,867.00 | 31.83 |
| 30 | 10:30 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,861.00 | 31.83 |
| 31 | 10:33 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,867.00 | 31.83 |
| 32 | 10:37 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,855.00 | 31.83 |
| 33 | 10:39 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,864.00 | 31.83 |
| 34 | 10:42 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,870.00 | 31.82 |
| 35 | 10:52 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,858.00 | 31.84 |
| 36 | 10:54 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,870.00 | 31.83 |
| 37 | 10:55 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,878.00 | 31.83 |
| 38 | 11:09 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,868.00 | 31.83 |
| 39 | 11:20 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,877.00 | 31.82 |
| 40 | 11:23 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,887.00 | 31.82 |
| 41 | 11:37 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,880.00 | 31.83 |
| 42 | 11:45 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,887.00 | 31.83 |
| 43 | 11:57 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,872.00 | 31.86 |
| 44 | 12:00 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,868.00 | 31.85 |
| 45 | 12:03 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,874.00 | 31.86 |
| 46 | 12:08 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,868.00 | 31.86 |
| 47 | 12:14 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,856.00 | 31.87 |
| 48 | 12:28 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,865.00 | 31.87 |
| 49 | 12:34 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,847.00 | 31.88 |
| 50 | 12:36 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,841.00 | 31.88 |
| 51 | 12:38 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,847.00 | 31.88 |
| 52 | 12:39 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,856.00 | 31.87 |
| 53 | 12:42 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,866.00 | 31.86 |
| 54 | 12:44 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,884.00 | 31.84 |
| 55 | 12:45 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,897.00 | 31.84 |
| 56 | 12:54 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,904.00 | 31.83 |
| 57 | 12:58 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,896.00 | 31.84 |
| 58 | 13:03 | 73,600 | 73,800 | 72,131 | 74,600 | $4,888.00 | 31.85 |
| 59 | 13:08 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,904.00 | 31.84 |
| 60 | 13:09 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,914.00 | 31.83 |
| 61 | 13:16 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,905.00 | 31.84 |
| 62 | 13:18 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,914.00 | 31.83 |
| 63 | 13:27 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,922.00 | 31.83 |
| 64 | 13:30 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,931.00 | 31.82 |
| 65 | 13:32 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,923.00 | 31.82 |
| 66 | 13:37 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,916.00 | 31.82 |
| 67 | 13:41 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,926.00 | 31.80 |
| 68 | 13:49 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,921.00 | 31.80 |
| 69 | 13:54 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,910.00 | 31.82 |
| 70 | 13:55 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,901.00 | 31.82 |
| 71 | 13:57 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,910.00 | 31.82 |
| 72 | 13:59 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,917.00 | 31.82 |
| 73 | 14:27 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,929.00 | 31.78 |
| 74 | 14:34 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,921.00 | 31.78 |
| 75 | 14:39 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,912.00 | 31.77 |
| 76 | 14:42 | 73,600 | 73,800 | 72,131 | 74,600 | $4,902.00 | 31.77 |
| 77 | 14:45 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,912.00 | 31.77 |
| 78 | 14:51 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,918.00 | 31.77 |
| 79 | 15:01 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,921.00 | 31.79 |
| 80 | 15:04 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,928.00 | 31.77 |
| 81 | 15:10 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,917.00 | 31.76 |
| 82 | 15:12 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,928.00 | 31.77 |
| 83 | 15:14 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,938.00 | 31.75 |
| 84 | 15:27 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,930.00 | 31.75 |
| 85 | 15:29 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,921.00 | 31.76 |
| 86 | 15:48 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,914.00 | 31.78 |
| 87 | 15:54 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,907.00 | 31.78 |
| 88 | 15:58 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,916.00 | 31.77 |
| 89 | 16:01 | 73,700 | 73,900 | 72,222 | 74,700 | $4,907.00 | 31.77 |
| 90 | 16:02 | 73,600 | 73,800 | 72,131 | 74,600 | $4,900.00 | 31.78 |
| 91 | 16:04 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,892.00 | 31.78 |
| 92 | 16:05 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,885.00 | 31.78 |
| 93 | 16:12 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,878.00 | 31.79 |
| 94 | 16:21 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,867.00 | 31.81 |
| 95 | 16:23 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,877.00 | 31.81 |
| 96 | 16:31 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,885.00 | 31.80 |
| 97 | 16:46 | 73,500 | 73,700 | 72,025 | 74,500 | $4,891.00 | 31.80 |
| 98 | 16:50 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,885.00 | 31.79 |
| 99 | 16:52 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,877.00 | 31.80 |
| 100 | 16:56 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,831.00 | 31.81 |
| 101 | 17:01 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,867.00 | 31.82 |
| 102 | 17:24 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,863.00 | 31.78 |
สรุปราคาทองวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 74,500 บาท ปิดที่ 73,300 บาท สูงสุด 74,500 บาท ต่ำสุด 72,800 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 102 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -2,600 บาท
