ราคาทองวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 12 ครั้ง
ราคาเปิด
75,700
ราคาปิด
75,500
สูงสุด
75,800
ต่ำสุด
75,350
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+400เทียบกับราคาปิดวันก่อน 75,100
Gold Spot เฉลี่ย
$5,153.67
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.0017 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,162.00 | 31.02 |
| 2 | 09:46 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,174.00 | 30.99 |
| 3 | 10:18 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,161.00 | 31.00 |
| 4 | 10:43 | 75,600 | 75,800 | 74,087 | 76,600 | $5,169.00 | 31.00 |
| 5 | 11:13 | 75,500 | 75,700 | 73,996 | 76,500 | $5,162.00 | 31.00 |
| 6 | 12:06 | 75,400 | 75,600 | 73,890 | 76,400 | $5,155.00 | 31.00 |
| 7 | 13:31 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | $5,154.50 | 30.96 |
| 8 | 14:06 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | $5,141.00 | 30.99 |
| 9 | 14:15 | 75,250 | 75,450 | 73,738 | 76,250 | $5,146.50 | 30.99 |
| 10 | 14:26 | 75,150 | 75,350 | 73,647 | 76,150 | $5,135.00 | 31.01 |
| 11 | 15:56 | 75,250 | 75,450 | 73,738 | 76,250 | $5,140.00 | 31.03 |
| 12 | 16:22 | 75,300 | 75,500 | 73,799 | 76,300 | $5,144.00 | 31.03 |
สรุปราคาทองวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 75,700 บาท ปิดที่ 75,500 บาท สูงสุด 75,800 บาท ต่ำสุด 75,350 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 12 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +400 บาท
