ราคาทองวันที่ 3 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 3 มีนาคม 2569
ปรับราคา 58 ครั้ง
ราคาเปิด
79,650
ราคาปิด
79,250
สูงสุด
79,850
ต่ำสุด
78,700
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-1,000เทียบกับราคาปิดวันก่อน 80,250
Gold Spot เฉลี่ย
$5,309.24
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.6047 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 79,450 | 79,650 | 77,862 | 80,450 | $5,347.50 | 31.47 |
| 2 | 09:24 | 79,550 | 79,750 | 77,953 | 80,550 | $5,352.50 | 31.48 |
| 3 | 09:50 | 79,600 | 79,800 | 78,013 | 80,600 | $5,364.00 | 31.45 |
| 4 | 10:25 | 79,650 | 79,850 | 78,059 | 80,650 | $5,369.00 | 31.44 |
| 5 | 10:53 | 79,600 | 79,800 | 78,013 | 80,600 | $5,365.00 | 31.44 |
| 6 | 11:28 | 79,650 | 79,850 | 78,059 | 80,650 | $5,372.00 | 31.42 |
| 7 | 12:18 | 79,600 | 79,800 | 78,013 | 80,600 | $5,356.00 | 31.48 |
| 8 | 12:33 | 79,550 | 79,750 | 77,953 | 80,550 | $5,349.00 | 31.50 |
| 9 | 12:44 | 79,600 | 79,800 | 78,013 | 80,600 | $5,344.00 | 31.56 |
| 10 | 12:49 | 79,500 | 79,700 | 77,907 | 80,500 | $5,333.00 | 31.58 |
| 11 | 12:53 | 79,400 | 79,600 | 77,816 | 80,400 | $5,326.00 | 31.57 |
| 12 | 12:55 | 79,300 | 79,500 | 77,710 | 80,300 | $5,319.00 | 31.57 |
| 13 | 13:02 | 79,350 | 79,550 | 77,756 | 80,350 | $5,324.00 | 31.57 |
| 14 | 13:08 | 79,300 | 79,500 | 77,710 | 80,300 | $5,313.00 | 31.58 |
| 15 | 13:14 | 79,050 | 79,250 | 77,468 | 80,050 | $5,285.00 | 31.58 |
| 16 | 13:19 | 79,150 | 79,350 | 77,574 | 80,150 | $5,303.00 | 31.58 |
| 17 | 13:22 | 79,250 | 79,450 | 77,665 | 80,250 | $5,311.00 | 31.58 |
| 18 | 13:25 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,308.00 | 31.58 |
| 19 | 13:29 | 79,300 | 79,500 | 77,710 | 80,300 | $5,319.00 | 31.57 |
| 20 | 13:37 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,311.00 | 31.58 |
| 21 | 13:39 | 79,150 | 79,350 | 77,574 | 80,150 | $5,307.00 | 31.58 |
| 22 | 13:41 | 79,250 | 79,450 | 77,665 | 80,250 | $5,312.00 | 31.60 |
| 23 | 13:51 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,307.00 | 31.60 |
| 24 | 13:52 | 79,100 | 79,300 | 77,513 | 80,100 | $5,299.00 | 31.60 |
| 25 | 13:56 | 79,150 | 79,350 | 77,574 | 80,150 | $5,303.00 | 31.60 |
| 26 | 13:58 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,307.00 | 31.60 |
| 27 | 13:59 | 79,250 | 79,450 | 77,665 | 80,250 | $5,312.00 | 31.59 |
| 28 | 14:28 | 79,300 | 79,500 | 77,710 | 80,300 | $5,316.00 | 31.60 |
| 29 | 14:34 | 79,350 | 79,550 | 77,756 | 80,350 | $5,319.00 | 31.60 |
| 30 | 14:39 | 79,450 | 79,650 | 77,862 | 80,450 | $5,326.00 | 31.61 |
| 31 | 15:02 | 79,500 | 79,700 | 77,907 | 80,500 | $5,329.00 | 31.62 |
| 32 | 15:06 | 79,600 | 79,800 | 78,013 | 80,600 | $5,335.00 | 31.62 |
| 33 | 15:09 | 79,500 | 79,700 | 77,907 | 80,500 | $5,327.00 | 31.62 |
| 34 | 15:16 | 79,450 | 79,650 | 77,862 | 80,450 | $5,322.00 | 31.63 |
| 35 | 15:25 | 79,400 | 79,600 | 77,816 | 80,400 | $5,318.00 | 31.63 |
| 36 | 15:32 | 79,350 | 79,550 | 77,756 | 80,350 | $5,313.00 | 31.63 |
| 37 | 15:37 | 79,300 | 79,500 | 77,710 | 80,300 | $5,310.00 | 31.62 |
| 38 | 15:41 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,302.00 | 31.63 |
| 39 | 15:43 | 79,250 | 79,450 | 77,665 | 80,250 | $5,304.00 | 31.64 |
| 40 | 15:47 | 79,350 | 79,550 | 77,756 | 80,350 | $5,310.00 | 31.64 |
| 41 | 15:55 | 79,300 | 79,500 | 77,710 | 80,300 | $5,305.00 | 31.65 |
| 42 | 15:56 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,298.00 | 31.65 |
| 43 | 16:06 | 79,100 | 79,300 | 77,513 | 80,100 | $5,292.00 | 31.64 |
| 44 | 16:11 | 79,200 | 79,400 | 77,619 | 80,200 | $5,301.00 | 31.63 |
| 45 | 16:17 | 79,150 | 79,350 | 77,574 | 80,150 | $5,297.00 | 31.63 |
| 46 | 16:25 | 79,100 | 79,300 | 77,513 | 80,100 | $5,290.00 | 31.66 |
| 47 | 16:26 | 78,800 | 79,000 | 77,225 | 79,800 | $5,266.00 | 31.68 |
| 48 | 16:27 | 78,600 | 78,800 | 77,028 | 79,600 | $5,253.00 | 31.69 |
| 49 | 16:29 | 78,500 | 78,700 | 76,937 | 79,500 | $5,245.00 | 31.70 |
| 50 | 16:31 | 78,600 | 78,800 | 77,028 | 79,600 | $5,250.00 | 31.70 |
| 51 | 16:32 | 78,700 | 78,900 | 77,119 | 79,700 | $5,262.00 | 31.70 |
| 52 | 16:34 | 78,900 | 79,100 | 77,316 | 79,900 | $5,269.00 | 31.70 |
| 53 | 16:49 | 78,950 | 79,150 | 77,377 | 79,950 | $5,268.00 | 31.70 |
| 54 | 16:54 | 79,050 | 79,250 | 77,468 | 80,050 | $5,278.00 | 31.70 |
| 55 | 17:03 | 78,950 | 79,150 | 77,377 | 79,950 | $5,272.00 | 31.70 |
| 56 | 17:04 | 79,100 | 79,300 | 77,513 | 80,100 | $5,285.00 | 31.69 |
| 57 | 17:09 | 79,000 | 79,200 | 77,422 | 80,000 | $5,277.00 | 31.70 |
| 58 | 17:28 | 79,050 | 79,250 | 77,468 | 80,050 | $5,279.00 | 31.71 |
สรุปราคาทองวันที่ 3 มีนาคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 3 มีนาคม 2569 เปิดที่ 79,650 บาท ปิดที่ 79,250 บาท สูงสุด 79,850 บาท ต่ำสุด 78,700 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 58 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -1,000 บาท
