ราคาทองวันที่ 19 มีนาคม 2569
ราคาทองวันที่ 19 มีนาคม 2569
ปรับราคา 56 ครั้ง
ราคาเปิด
75,400
ราคาปิด
72,900
สูงสุด
75,400
ต่ำสุด
72,900
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-3,600เทียบกับราคาปิดวันก่อน 76,500
Gold Spot เฉลี่ย
$5,548.88
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
32.7980 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | $4,850.00 | 32.84 |
| 2 | 09:09 | 75,000 | 75,200 | 73,496 | 76,000 | $4,849.00 | 32.75 |
| 3 | 09:16 | 75,050 | 75,250 | 73,556 | 76,050 | $48,519.00 | 32.75 |
| 4 | 09:18 | 75,100 | 75,300 | 73,602 | 76,100 | $4,854.00 | 32.77 |
| 5 | 10:12 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | $4,863.00 | 32.74 |
| 6 | 10:38 | 75,150 | 75,350 | 73,647 | 76,150 | $4,855.00 | 32.78 |
| 7 | 11:16 | 75,200 | 75,400 | 73,693 | 76,200 | $4,852.00 | 32.83 |
| 8 | 12:24 | 75,150 | 75,350 | 73,647 | 76,150 | $4,852.00 | 32.80 |
| 9 | 12:29 | 75,100 | 75,300 | 73,602 | 76,100 | $4,849.00 | 32.79 |
| 10 | 12:32 | 75,050 | 75,250 | 73,556 | 76,050 | $4,843.00 | 32.81 |
| 11 | 12:41 | 74,950 | 75,150 | 73,450 | 75,950 | $4,838.00 | 32.80 |
| 12 | 12:51 | 75,000 | 75,200 | 73,496 | 76,000 | $4,841.00 | 32.80 |
| 13 | 12:58 | 74,900 | 75,100 | 73,405 | 75,900 | $4,833.00 | 32.81 |
| 14 | 13:03 | 75,000 | 75,200 | 73,496 | 76,000 | $4,841.00 | 32.80 |
| 15 | 13:15 | 74,900 | 75,100 | 73,405 | 75,900 | $4,836.00 | 32.79 |
| 16 | 13:18 | 74,800 | 75,000 | 73,299 | 75,800 | $4,832.00 | 32.77 |
| 17 | 13:27 | 74,700 | 74,900 | 73,208 | 75,700 | $4,823.00 | 32.80 |
| 18 | 13:37 | 74,600 | 74,800 | 73,102 | 75,600 | $4,815.00 | 32.81 |
| 19 | 13:39 | 74,500 | 74,700 | 73,011 | 75,500 | $4,807.00 | 32.81 |
| 20 | 13:42 | 74,300 | 74,500 | 72,813 | 75,300 | $4,800.00 | 32.81 |
| 21 | 13:44 | 74,200 | 74,400 | 72,723 | 75,200 | $4,792.00 | 32.82 |
| 22 | 13:49 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,779.00 | 32.84 |
| 23 | 13:50 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,772.00 | 32.84 |
| 24 | 13:51 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,766.00 | 32.84 |
| 25 | 14:03 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,773.00 | 32.82 |
| 26 | 14:10 | 74,100 | 74,300 | 72,616 | 75,100 | $4,780.00 | 32.82 |
| 27 | 14:23 | 74,000 | 74,200 | 72,525 | 75,000 | $4,774.00 | 32.81 |
| 28 | 14:27 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,764.00 | 32.80 |
| 29 | 14:39 | 73,900 | 74,100 | 72,419 | 74,900 | $4,771.00 | 32.80 |
| 30 | 14:42 | 73,800 | 74,000 | 72,328 | 74,800 | $4,764.00 | 32.80 |
| 31 | 14:45 | 73,600 | 73,800 | 72,131 | 74,600 | $4,749.00 | 32.82 |
| 32 | 15:01 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,736.00 | 32.82 |
| 33 | 15:06 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,726.00 | 32.82 |
| 34 | 15:10 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,722.00 | 32.82 |
| 35 | 15:13 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,716.00 | 32.81 |
| 36 | 15:17 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,725.00 | 32.80 |
| 37 | 15:31 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,721.00 | 32.79 |
| 38 | 15:34 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,708.00 | 32.79 |
| 39 | 15:35 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,708.00 | 32.79 |
| 40 | 15:36 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,718.00 | 32.80 |
| 41 | 15:41 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,712.00 | 32.80 |
| 42 | 15:44 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,705.00 | 32.80 |
| 43 | 15:45 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,700.00 | 32.80 |
| 44 | 15:48 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,717.00 | 32.79 |
| 45 | 16:09 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,708.00 | 32.79 |
| 46 | 16:13 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,701.00 | 32.79 |
| 47 | 16:15 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,696.00 | 32.78 |
| 48 | 16:21 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,712.00 | 32.76 |
| 49 | 16:24 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,720.00 | 32.74 |
| 50 | 16:33 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,722.00 | 32.77 |
| 51 | 16:46 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,713.00 | 32.79 |
| 52 | 16:52 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,705.00 | 32.76 |
| 53 | 16:56 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,707.00 | 32.80 |
| 54 | 17:05 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,712.00 | 32.80 |
| 55 | 17:19 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,700.00 | 32.80 |
| 56 | 17:22 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,691.00 | 32.81 |
สรุปราคาทองวันที่ 19 มีนาคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 19 มีนาคม 2569 เปิดที่ 75,400 บาท ปิดที่ 72,900 บาท สูงสุด 75,400 บาท ต่ำสุด 72,900 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 56 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -3,600 บาท
