ราคาทองวันที่ 2 เมษายน 2569
ราคาทองวันที่ 2 เมษายน 2569
ปรับราคา 64 ครั้ง
ราคาเปิด
72,800
ราคาปิด
71,700
สูงสุด
72,800
ต่ำสุด
71,000
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-1,200เทียบกับราคาปิดวันก่อน 72,900
Gold Spot เฉลี่ย
$4,633.39
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
32.7420 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,695.00 | 32.73 |
| 2 | 09:21 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,694.00 | 32.70 |
| 3 | 09:35 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,665.00 | 32.77 |
| 4 | 09:37 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | $4,661.00 | 32.77 |
| 5 | 09:42 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,670.00 | 32.75 |
| 6 | 09:43 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,677.00 | 32.75 |
| 7 | 09:59 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,687.00 | 32.74 |
| 8 | 10:08 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,681.00 | 32.74 |
| 9 | 10:14 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,688.00 | 32.73 |
| 10 | 10:23 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,698.00 | 32.71 |
| 11 | 10:32 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,690.00 | 32.71 |
| 12 | 10:41 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,684.00 | 32.71 |
| 13 | 10:50 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,678.00 | 32.71 |
| 14 | 11:09 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | $4,669.00 | 32.74 |
| 15 | 11:43 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | $4,660.00 | 32.75 |
| 16 | 11:51 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | $4,669.00 | 32.73 |
| 17 | 12:21 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,674.00 | 32.74 |
| 18 | 12:33 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | $4,667.00 | 32.74 |
| 19 | 12:34 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | $4,655.00 | 32.74 |
| 20 | 12:42 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,647.00 | 32.76 |
| 21 | 12:44 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,640.00 | 32.76 |
| 22 | 12:47 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | $4,628.00 | 32.80 |
| 23 | 12:48 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,620.00 | 32.81 |
| 24 | 12:49 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,614.00 | 32.81 |
| 25 | 12:51 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,597.00 | 32.81 |
| 26 | 12:54 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,607.00 | 32.80 |
| 27 | 12:58 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,600.00 | 32.80 |
| 28 | 13:01 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | $4,593.00 | 32.80 |
| 29 | 13:05 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,586.00 | 32.80 |
| 30 | 13:09 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | $4,575.00 | 32.80 |
| 31 | 13:11 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | $4,568.00 | 32.80 |
| 32 | 13:14 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | $4,576.00 | 32.79 |
| 33 | 13:19 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | $4,583.00 | 32.79 |
| 34 | 13:21 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,594.00 | 32.77 |
| 35 | 13:26 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | $4,586.00 | 32.77 |
| 36 | 13:32 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,594.00 | 32.77 |
| 37 | 13:45 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | $4,587.00 | 32.77 |
| 38 | 13:47 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,594.00 | 32.77 |
| 39 | 13:51 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | $4,602.00 | 32.75 |
| 40 | 13:57 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,595.00 | 32.75 |
| 41 | 14:08 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | $4,607.00 | 32.71 |
| 42 | 14:12 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,615.00 | 32.71 |
| 43 | 14:16 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,621.00 | 32.71 |
| 44 | 14:24 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,621.00 | 32.68 |
| 45 | 14:31 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,627.00 | 32.68 |
| 46 | 14:39 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,634.00 | 32.67 |
| 47 | 14:48 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,640.00 | 32.67 |
| 48 | 14:49 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | $4,648.00 | 32.67 |
| 49 | 14:56 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,641.00 | 32.67 |
| 50 | 15:00 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | $4,646.00 | 32.68 |
| 51 | 15:06 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,637.00 | 32.70 |
| 52 | 15:10 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,630.00 | 32.70 |
| 53 | 15:13 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,637.00 | 32.70 |
| 54 | 15:18 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | $4,644.00 | 32.68 |
| 55 | 15:23 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,638.00 | 32.69 |
| 56 | 15:46 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,630.00 | 32.70 |
| 57 | 16:04 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,618.00 | 32.73 |
| 58 | 16:08 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,622.00 | 32.75 |
| 59 | 16:17 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,630.00 | 32.74 |
| 60 | 16:28 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,624.00 | 32.74 |
| 61 | 17:05 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,627.00 | 32.76 |
| 62 | 17:18 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,621.00 | 32.76 |
| 63 | 17:20 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,613.00 | 32.77 |
| 64 | 17:25 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,618.00 | 32.78 |
สรุปราคาทองวันที่ 2 เมษายน 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 2 เมษายน 2569 เปิดที่ 72,800 บาท ปิดที่ 71,700 บาท สูงสุด 72,800 บาท ต่ำสุด 71,000 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 64 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -1,200 บาท
