ราคาทองวันที่ 29 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 29 มกราคม 2569
ปรับราคา 60 ครั้ง
ราคาเปิด
81,400
ราคาปิด
81,500
สูงสุด
81,950
ต่ำสุด
81,200
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+3,800เทียบกับราคาปิดวันก่อน 77,700
Gold Spot เฉลี่ย
$5,541.49
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.1247 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:17 | 81,300 | 81,400 | 79,681 | 82,200 | $5,520.00 | 31.18 |
| 2 | 09:26 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,522.00 | 31.18 |
| 3 | 09:32 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,538.00 | 31.16 |
| 4 | 09:34 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | $5,540.00 | 31.16 |
| 5 | 09:44 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,530.00 | 31.15 |
| 6 | 09:49 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,539.00 | 31.15 |
| 7 | 09:56 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,537.50 | 31.14 |
| 8 | 10:02 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,542.00 | 31.14 |
| 9 | 10:05 | 81,250 | 81,350 | 79,620 | 82,150 | $5,522.00 | 31.14 |
| 10 | 10:09 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,527.00 | 31.14 |
| 11 | 10:13 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,532.00 | 31.13 |
| 12 | 10:16 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,539.00 | 31.13 |
| 13 | 10:20 | 81,450 | 81,550 | 79,817 | 82,350 | $5,534.00 | 31.14 |
| 14 | 10:23 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,526.00 | 31.15 |
| 15 | 10:36 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,539.00 | 31.13 |
| 16 | 10:38 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,526.00 | 31.14 |
| 17 | 10:49 | 81,450 | 81,550 | 79,817 | 82,350 | $5,540.00 | 31.12 |
| 18 | 11:15 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,537.00 | 31.10 |
| 19 | 11:29 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,548.00 | 31.09 |
| 20 | 11:34 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | $5,555.00 | 31.10 |
| 21 | 11:35 | 81,700 | 81,800 | 80,060 | 82,600 | $5,561.00 | 31.10 |
| 22 | 11:43 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,553.00 | 31.09 |
| 23 | 12:02 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,553.00 | 31.07 |
| 24 | 12:25 | 81,200 | 81,300 | 79,575 | 82,100 | $5,527.00 | 31.07 |
| 25 | 12:27 | 81,300 | 81,400 | 79,681 | 82,200 | $5,532.00 | 31.09 |
| 26 | 12:30 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,539.00 | 31.09 |
| 27 | 12:32 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,549.00 | 31.08 |
| 28 | 12:51 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | $5,555.00 | 31.09 |
| 29 | 13:02 | 81,700 | 81,800 | 80,060 | 82,600 | $5,566.00 | 31.08 |
| 30 | 13:03 | 81,800 | 81,900 | 80,166 | 82,700 | $5,577.00 | 31.06 |
| 31 | 13:09 | 81,850 | 81,950 | 80,212 | 82,750 | $5,584.00 | 31.03 |
| 32 | 13:16 | 81,800 | 81,900 | 80,166 | 82,700 | $5,581.00 | 31.03 |
| 33 | 13:19 | 81,750 | 81,850 | 80,121 | 82,650 | $5,581.00 | 31.00 |
| 34 | 13:24 | 81,850 | 81,950 | 80,212 | 82,750 | $5,588.00 | 31.00 |
| 35 | 13:34 | 81,750 | 81,850 | 80,121 | 82,650 | $5,578.00 | 31.03 |
| 36 | 13:40 | 81,800 | 81,900 | 80,166 | 82,700 | $5,584.00 | 31.01 |
| 37 | 13:49 | 81,650 | 81,750 | 80,014 | 82,550 | $5,568.00 | 31.05 |
| 38 | 13:53 | 81,750 | 81,850 | 80,121 | 82,650 | $5,574.00 | 31.05 |
| 39 | 13:59 | 81,650 | 81,750 | 80,014 | 82,550 | $5,567.00 | 31.05 |
| 40 | 14:04 | 81,750 | 81,850 | 80,121 | 82,650 | $5,574.00 | 31.04 |
| 41 | 14:18 | 81,650 | 81,750 | 80,014 | 82,550 | $5,562.00 | 31.06 |
| 42 | 14:31 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,551.00 | 31.09 |
| 43 | 14:34 | 81,650 | 81,750 | 80,014 | 82,550 | $5,554.00 | 31.10 |
| 44 | 15:07 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,536.00 | 31.18 |
| 45 | 15:23 | 81,600 | 81,700 | 79,969 | 82,500 | $5,542.00 | 31.16 |
| 46 | 15:29 | 81,550 | 81,650 | 79,924 | 82,450 | $5,531.00 | 31.20 |
| 47 | 15:38 | 81,450 | 81,550 | 79,817 | 82,350 | $5,526.00 | 31.19 |
| 48 | 15:42 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,521.00 | 31.19 |
| 49 | 15:45 | 81,100 | 81,200 | 79,484 | 82,000 | $5,496.00 | 31.22 |
| 50 | 15:48 | 81,250 | 81,350 | 79,620 | 82,150 | $5,507.00 | 31.21 |
| 51 | 15:51 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,515.00 | 31.20 |
| 52 | 15:51 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,515.00 | 31.20 |
| 53 | 16:05 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,516.00 | 31.20 |
| 54 | 16:18 | 81,300 | 81,400 | 79,681 | 82,200 | $5,512.00 | 31.21 |
| 55 | 16:26 | 81,450 | 81,550 | 79,817 | 82,350 | $5,522.00 | 31.20 |
| 56 | 16:39 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,521.00 | 31.17 |
| 57 | 16:46 | 81,450 | 81,550 | 79,817 | 82,350 | $5,524.00 | 31.18 |
| 58 | 17:07 | 81,350 | 81,450 | 79,726 | 82,250 | $5,513.00 | 31.21 |
| 59 | 17:14 | 81,500 | 81,600 | 79,863 | 82,400 | $5,525.00 | 31.21 |
| 60 | 17:22 | 81,400 | 81,500 | 79,772 | 82,300 | $5,516.00 | 31.22 |
สรุปราคาทองวันที่ 29 มกราคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 29 มกราคม 2569 เปิดที่ 81,400 บาท ปิดที่ 81,500 บาท สูงสุด 81,950 บาท ต่ำสุด 81,200 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 60 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +3,800 บาท
