ราคาทองวันที่ 30 มกราคม 2569
ราคาทองวันที่ 30 มกราคม 2569
ปรับราคา 75 ครั้ง
ราคาเปิด
78,950
ราคาปิด
75,400
สูงสุด
78,950
ต่ำสุด
74,600
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-6,100เทียบกับราคาปิดวันก่อน 81,500
Gold Spot เฉลี่ย
$5,173.71
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.4235 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 | 78,850 | 78,950 | 77,271 | 79,750 | $5,310.00 | 31.42 |
| 2 | 09:15 | 77,900 | 78,000 | 76,346 | 78,800 | $5,240.00 | 31.45 |
| 3 | 09:18 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,205.00 | 31.45 |
| 4 | 09:22 | 76,600 | 76,700 | 75,072 | 77,500 | $5,155.00 | 31.45 |
| 5 | 09:27 | 77,100 | 77,200 | 75,557 | 78,000 | $5,185.00 | 31.45 |
| 6 | 09:34 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,170.00 | 31.45 |
| 7 | 09:38 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,206.00 | 31.43 |
| 8 | 09:41 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,218.00 | 31.42 |
| 9 | 09:50 | 77,800 | 77,900 | 76,240 | 78,700 | $5,240.00 | 31.39 |
| 10 | 09:57 | 77,700 | 77,800 | 76,149 | 78,600 | $5,225.00 | 31.40 |
| 11 | 10:00 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,219.00 | 31.39 |
| 12 | 10:06 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | $5,210.00 | 31.39 |
| 13 | 10:08 | 77,250 | 77,350 | 75,709 | 78,150 | $5,205.00 | 31.39 |
| 14 | 10:27 | 77,350 | 77,450 | 75,800 | 78,250 | $5,210.00 | 31.39 |
| 15 | 10:33 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,213.00 | 31.38 |
| 16 | 10:37 | 77,200 | 77,300 | 75,664 | 78,100 | $5,200.00 | 31.39 |
| 17 | 10:41 | 77,000 | 77,100 | 75,466 | 77,900 | $5,185.00 | 31.39 |
| 18 | 10:46 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,178.00 | 31.40 |
| 19 | 10:55 | 77,150 | 77,250 | 75,603 | 78,050 | $5,195.00 | 31.40 |
| 20 | 10:58 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,211.00 | 31.40 |
| 21 | 11:03 | 77,650 | 77,750 | 76,103 | 78,550 | $5,228.00 | 31.40 |
| 22 | 11:18 | 77,750 | 77,850 | 76,194 | 78,650 | $5,234.00 | 31.40 |
| 23 | 11:22 | 77,650 | 77,750 | 76,103 | 78,550 | $5,228.00 | 31.40 |
| 24 | 11:29 | 77,500 | 77,600 | 75,952 | 78,400 | $5,217.00 | 31.42 |
| 25 | 11:40 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,224.00 | 31.41 |
| 26 | 11:46 | 77,450 | 77,550 | 75,906 | 78,350 | $5,211.00 | 31.42 |
| 27 | 12:00 | 77,550 | 77,650 | 75,997 | 78,450 | $5,220.00 | 31.41 |
| 28 | 12:17 | 77,800 | 77,900 | 76,240 | 78,700 | $5,238.00 | 31.39 |
| 29 | 12:25 | 77,700 | 77,800 | 76,149 | 78,600 | $5,232.00 | 31.40 |
| 30 | 12:35 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,225.00 | 31.41 |
| 31 | 12:39 | 77,750 | 77,850 | 76,194 | 78,650 | $5,237.00 | 31.40 |
| 32 | 12:51 | 77,600 | 77,700 | 76,043 | 78,500 | $5,226.00 | 31.40 |
| 33 | 12:57 | 77,450 | 77,550 | 75,906 | 78,350 | $5,216.00 | 31.40 |
| 34 | 13:00 | 77,250 | 77,350 | 75,709 | 78,150 | $5,199.00 | 31.42 |
| 35 | 13:03 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,210.00 | 31.41 |
| 36 | 13:08 | 77,300 | 77,400 | 75,755 | 78,200 | $5,204.00 | 31.41 |
| 37 | 13:12 | 77,400 | 77,500 | 75,845 | 78,300 | $5,211.00 | 31.41 |
| 38 | 13:15 | 77,300 | 77,400 | 75,755 | 78,200 | $5,205.00 | 31.40 |
| 39 | 13:20 | 77,100 | 77,200 | 75,557 | 78,000 | $5,188.00 | 31.41 |
| 40 | 13:23 | 77,250 | 77,350 | 75,709 | 78,150 | $5,200.00 | 31.41 |
| 41 | 13:31 | 77,000 | 77,100 | 75,466 | 77,900 | $5,186.00 | 31.40 |
| 42 | 13:57 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,170.00 | 31.45 |
| 43 | 14:01 | 76,600 | 76,700 | 75,072 | 77,500 | $5,150.00 | 31.45 |
| 44 | 14:07 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,171.00 | 31.44 |
| 45 | 14:09 | 77,100 | 77,200 | 75,557 | 78,000 | $5,184.00 | 31.44 |
| 46 | 14:38 | 76,600 | 76,700 | 75,072 | 77,500 | $5,151.00 | 31.44 |
| 47 | 14:40 | 76,800 | 76,900 | 75,269 | 77,700 | $5,165.00 | 31.44 |
| 48 | 14:57 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,175.00 | 31.41 |
| 49 | 14:59 | 77,050 | 77,150 | 75,512 | 77,950 | $5,188.00 | 31.39 |
| 50 | 15:04 | 76,950 | 77,050 | 75,406 | 77,850 | $5,182.00 | 31.39 |
| 51 | 15:10 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | $5,170.00 | 31.39 |
| 52 | 15:17 | 76,600 | 76,700 | 75,072 | 77,500 | $5,160.00 | 31.39 |
| 53 | 15:19 | 76,750 | 76,850 | 75,209 | 77,650 | $5,170.00 | 31.39 |
| 54 | 15:23 | 76,900 | 77,000 | 75,360 | 77,800 | $5,180.00 | 31.38 |
| 55 | 15:33 | 76,400 | 76,500 | 74,875 | 77,300 | $5,145.00 | 31.40 |
| 56 | 15:35 | 76,100 | 76,200 | 74,572 | 77,000 | $5,119.00 | 31.44 |
| 57 | 15:44 | 76,400 | 76,500 | 74,875 | 77,300 | $5,138.00 | 31.44 |
| 58 | 15:52 | 76,550 | 76,650 | 75,012 | 77,450 | $5,147.00 | 31.43 |
| 59 | 16:00 | 76,400 | 76,500 | 74,875 | 77,300 | $5,140.00 | 31.43 |
| 60 | 16:06 | 76,200 | 76,300 | 74,678 | 77,100 | $5,127.00 | 31.43 |
| 61 | 16:08 | 76,000 | 76,100 | 74,481 | 76,900 | $5,513.00 | 31.43 |
| 62 | 16:11 | 75,800 | 75,900 | 74,284 | 76,700 | $5,098.00 | 31.43 |
| 63 | 16:15 | 75,400 | 75,500 | 73,890 | 76,300 | $5,070.00 | 31.44 |
| 64 | 16:18 | 75,700 | 75,800 | 74,193 | 76,600 | $5,093.00 | 31.43 |
| 65 | 16:27 | 75,450 | 75,550 | 73,935 | 76,350 | $5,073.00 | 31.44 |
| 66 | 16:33 | 75,650 | 75,750 | 74,132 | 76,550 | $5,088.00 | 31.43 |
| 67 | 16:44 | 75,250 | 75,350 | 73,738 | 76,150 | $5,055.00 | 31.47 |
| 68 | 16:46 | 74,900 | 75,000 | 73,405 | 75,800 | $5,028.00 | 31.50 |
| 69 | 16:52 | 74,500 | 74,600 | 73,011 | 75,400 | $5,000.00 | 31.50 |
| 70 | 16:53 | 74,700 | 74,800 | 73,208 | 75,600 | $5,013.00 | 31.50 |
| 71 | 16:55 | 74,900 | 75,000 | 73,405 | 75,800 | $5,028.00 | 31.50 |
| 72 | 16:59 | 75,200 | 75,300 | 73,693 | 76,100 | $5,050.00 | 31.49 |
| 73 | 17:03 | 75,450 | 75,550 | 73,935 | 76,350 | $5,067.00 | 31.48 |
| 74 | 17:09 | 75,150 | 75,250 | 73,647 | 76,050 | $5,045.00 | 31.50 |
| 75 | 17:12 | 75,300 | 75,400 | 73,799 | 76,200 | $5,056.00 | 31.49 |
สรุปราคาทองวันที่ 30 มกราคม 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 30 มกราคม 2569 เปิดที่ 78,950 บาท ปิดที่ 75,400 บาท สูงสุด 78,950 บาท ต่ำสุด 74,600 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 75 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -6,100 บาท
