ราคาทองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 69 ครั้ง
ราคาเปิด
74,200
ราคาปิด
71,150
สูงสุด
74,200
ต่ำสุด
68,200
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
-3,050เทียบกับราคาปิดวันก่อน 74,200
Gold Spot เฉลี่ย
$4,695.70
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.6781 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:56 | 74,000 | 74,200 | 72,616 | 75,000 | $4,950.00 | 31.65 |
| 2 | 12:03 | 71,250 | 71,450 | 69,918 | 72,250 | $4,767.00 | 31.66 |
| 3 | 10:16 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | $4,812.00 | 31.60 |
| 4 | 10:20 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | $4,805.00 | 31.60 |
| 5 | 10:32 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,790.00 | 31.59 |
| 6 | 10:34 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | $4,775.00 | 31.60 |
| 7 | 10:41 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | $4,747.00 | 31.61 |
| 8 | 10:45 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | $4,760.00 | 31.60 |
| 9 | 10:50 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | $4,776.00 | 31.59 |
| 10 | 10:56 | 71,050 | 71,250 | 69,630 | 72,050 | $4,760.00 | 31.63 |
| 11 | 11:02 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | $4,741.00 | 31.65 |
| 12 | 11:05 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | $4,720.00 | 31.64 |
| 13 | 11:10 | 70,800 | 71,000 | 69,387 | 71,800 | $4,745.00 | 31.64 |
| 14 | 11:18 | 71,050 | 71,250 | 69,630 | 72,050 | $4,760.00 | 31.64 |
| 15 | 11:21 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,790.00 | 31.63 |
| 16 | 11:23 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,775.00 | 31.64 |
| 17 | 11:30 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,765.00 | 31.64 |
| 18 | 11:32 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,780.00 | 31.65 |
| 19 | 11:41 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | $4,760.00 | 31.67 |
| 20 | 11:50 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | $4,780.00 | 31.67 |
| 21 | 11:58 | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | $4,767.00 | 31.66 |
| 22 | 12:08 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | $4,765.00 | 31.66 |
| 23 | 12:14 | 70,950 | 71,150 | 69,524 | 71,950 | $4,750.00 | 31.67 |
| 24 | 12:33 | 70,550 | 70,750 | 69,145 | 71,550 | $4,718.00 | 31.69 |
| 25 | 12:43 | 70,350 | 70,550 | 68,948 | 71,350 | $4,705.00 | 31.69 |
| 26 | 12:48 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | $4,665.00 | 31.71 |
| 27 | 12:54 | 69,000 | 69,200 | 67,614 | 70,000 | $4,600.00 | 31.74 |
| 28 | 12:56 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | $4,620.00 | 31.73 |
| 29 | 13:03 | 69,600 | 69,800 | 68,205 | 70,600 | $4,648.00 | 31.73 |
| 30 | 13:03 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | $4,660.00 | 31.73 |
| 31 | 13:07 | 69,600 | 69,800 | 68,205 | 70,600 | $4,643.00 | 31.76 |
| 32 | 13:09 | 69,300 | 69,500 | 67,917 | 70,300 | $4,630.00 | 31.74 |
| 33 | 13:11 | 69,650 | 69,850 | 68,250 | 70,650 | $4,650.00 | 31.74 |
| 34 | 13:15 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | $4,635.00 | 31.74 |
| 35 | 13:20 | 69,250 | 69,450 | 67,871 | 70,250 | $4,623.00 | 31.75 |
| 36 | 13:23 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | $4,590.00 | 31.77 |
| 37 | 13:28 | 68,400 | 68,600 | 67,038 | 69,400 | $4,562.00 | 31.78 |
| 38 | 13:31 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | $4,590.00 | 31.77 |
| 39 | 13:36 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | $4,575.00 | 31.77 |
| 40 | 13:42 | 68,000 | 68,200 | 66,643 | 69,000 | $4,540.00 | 31.76 |
| 41 | 13:45 | 68,200 | 68,400 | 66,840 | 69,200 | $4,553.00 | 31.76 |
| 42 | 13:47 | 68,400 | 68,600 | 67,038 | 69,400 | $4,567.00 | 31.76 |
| 43 | 13:50 | 68,300 | 68,500 | 66,931 | 69,300 | $4,555.00 | 31.78 |
| 44 | 13:53 | 68,600 | 68,800 | 67,235 | 69,600 | $4,575.00 | 31.78 |
| 45 | 13:55 | 68,800 | 69,000 | 67,417 | 69,800 | $4,588.00 | 31.78 |
| 46 | 13:57 | 69,150 | 69,350 | 67,765 | 70,150 | $4,611.00 | 31.79 |
| 47 | 13:58 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | $4,630.00 | 31.78 |
| 48 | 14:07 | 69,450 | 69,650 | 68,068 | 70,450 | $4,635.00 | 31.76 |
| 49 | 14:08 | 69,550 | 69,750 | 68,159 | 70,550 | $4,643.00 | 31.75 |
| 50 | 14:27 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | $4,666.00 | 31.69 |
| 51 | 14:36 | 69,400 | 69,600 | 68,008 | 70,400 | $4,640.00 | 31.70 |
| 52 | 14:40 | 69,650 | 69,850 | 68,250 | 70,650 | $4,660.00 | 31.68 |
| 53 | 14:42 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | $4,680.00 | 31.68 |
| 54 | 14:44 | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | $4,670.00 | 31.69 |
| 55 | 14:47 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | $4,682.00 | 31.67 |
| 56 | 15:11 | 70,300 | 70,500 | 68,887 | 71,300 | $4,715.00 | 31.60 |
| 57 | 15:15 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | $4,700.00 | 31.62 |
| 58 | 15:21 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | $4,720.00 | 31.60 |
| 59 | 15:31 | 70,500 | 70,700 | 69,084 | 71,500 | $4,730.00 | 31.59 |
| 60 | 15:37 | 70,100 | 70,300 | 68,705 | 71,100 | $4,703.00 | 31.60 |
| 61 | 15:42 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | $4,710.00 | 31.60 |
| 62 | 15:44 | 70,450 | 70,650 | 69,039 | 71,450 | $4,720.00 | 31.60 |
| 63 | 16:04 | 70,000 | 70,200 | 68,599 | 71,000 | $4,690.00 | 31.64 |
| 64 | 16:10 | 70,200 | 70,400 | 68,796 | 71,200 | $4,705.00 | 31.63 |
| 65 | 16:13 | 70,400 | 70,600 | 68,993 | 71,400 | $4,722.00 | 31.60 |
| 66 | 16:28 | 70,750 | 70,950 | 69,342 | 71,750 | $4,740.00 | 31.63 |
| 67 | 16:29 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | $4,763.00 | 31.63 |
| 68 | 16:50 | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | $4,776.00 | 31.61 |
| 69 | 17:24 | 70,950 | 71,150 | 69,524 | 71,950 | $4,760.00 | 31.60 |
สรุปราคาทองวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 74,200 บาท ปิดที่ 71,150 บาท สูงสุด 74,200 บาท ต่ำสุด 68,200 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 69 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ -3,050 บาท
