ราคาทองวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ปรับราคา 64 ครั้ง
ราคาเปิด
72,000
ราคาปิด
73,000
สูงสุด
73,600
ต่ำสุด
71,400
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
+1,850เทียบกับราคาปิดวันก่อน 71,150
Gold Spot เฉลี่ย
$4,845.11
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31.4744 THB/USD
การปรับราคาระหว่างวัน
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ซื้อ) | ทองแท่ง (ขาย) | ทองรูปพรรณ (ซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขาย) | Gold Spot | THB/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,819.00 | 31.48 |
| 2 | 09:14 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | $4,795.00 | 31.48 |
| 3 | 09:19 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,785.00 | 31.50 |
| 4 | 09:28 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,775.00 | 31.52 |
| 5 | 09:37 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,781.00 | 31.52 |
| 6 | 09:44 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,759.00 | 31.54 |
| 7 | 09:47 | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | $4,752.00 | 31.55 |
| 8 | 09:53 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | $4,763.00 | 31.54 |
| 9 | 10:01 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,789.00 | 31.52 |
| 10 | 10:09 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,778.00 | 31.50 |
| 11 | 10:13 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | $4,771.00 | 31.50 |
| 12 | 10:26 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,760.00 | 31.50 |
| 13 | 10:27 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | $4,758.00 | 31.50 |
| 14 | 10:30 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | $4,768.00 | 31.51 |
| 15 | 10:32 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | $4,788.00 | 31.50 |
| 16 | 10:38 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,795.00 | 31.49 |
| 17 | 10:39 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,802.00 | 31.48 |
| 18 | 10:46 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | $4,797.00 | 31.48 |
| 19 | 10:54 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | $4,794.00 | 31.48 |
| 20 | 10:56 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | $4,805.00 | 31.46 |
| 21 | 10:59 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,809.00 | 31.47 |
| 22 | 11:04 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,817.00 | 31.45 |
| 23 | 11:27 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,810.00 | 31.48 |
| 24 | 11:39 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | $4,825.00 | 31.47 |
| 25 | 11:42 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,819.00 | 31.48 |
| 26 | 11:59 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,811.00 | 31.48 |
| 27 | 12:18 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,824.00 | 31.47 |
| 28 | 12:27 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | $4,829.00 | 31.47 |
| 29 | 12:30 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | $4,833.00 | 31.48 |
| 30 | 12:31 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | $4,828.00 | 31.48 |
| 31 | 12:37 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,823.00 | 31.48 |
| 32 | 12:40 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | $4,831.00 | 31.46 |
| 33 | 12:45 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,824.00 | 31.47 |
| 34 | 12:46 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | $4,817.00 | 31.47 |
| 35 | 12:48 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | $4,828.00 | 31.47 |
| 36 | 13:11 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | $4,833.00 | 31.49 |
| 37 | 13:12 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | $4,836.00 | 31.48 |
| 38 | 13:14 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | $4,850.00 | 31.48 |
| 39 | 13:19 | 72,300 | 72,500 | 70,858 | 73,300 | $4,853.00 | 31.49 |
| 40 | 13:26 | 72,400 | 72,600 | 70,949 | 73,400 | $4,866.00 | 31.47 |
| 41 | 13:29 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,872.00 | 31.48 |
| 42 | 13:42 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,890.00 | 31.46 |
| 43 | 13:50 | 72,500 | 72,700 | 71,055 | 73,500 | $4,870.00 | 31.47 |
| 44 | 13:54 | 72,600 | 72,800 | 71,146 | 73,600 | $4,878.00 | 31.46 |
| 45 | 14:27 | 72,700 | 72,900 | 71,252 | 73,700 | $4,895.00 | 31.41 |
| 46 | 14:33 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,904.00 | 31.39 |
| 47 | 14:34 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,917.00 | 31.38 |
| 48 | 14:37 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,925.00 | 31.35 |
| 49 | 15:07 | 72,900 | 73,100 | 71,449 | 73,900 | $4,910.00 | 31.43 |
| 50 | 15:09 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,917.00 | 31.42 |
| 51 | 15:13 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,933.00 | 31.42 |
| 52 | 15:17 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,938.00 | 31.43 |
| 53 | 15:20 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,940.00 | 31.45 |
| 54 | 15:23 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,936.00 | 31.43 |
| 55 | 15:37 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,939.00 | 31.45 |
| 56 | 15:59 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,926.00 | 31.47 |
| 57 | 16:00 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,919.00 | 31.47 |
| 58 | 16:05 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,912.00 | 31.49 |
| 59 | 16:28 | 73,000 | 73,200 | 71,540 | 74,000 | $4,900.00 | 31.52 |
| 60 | 16:33 | 73,100 | 73,300 | 71,631 | 74,100 | $4,904.00 | 31.53 |
| 61 | 16:38 | 73,200 | 73,400 | 71,737 | 74,200 | $4,912.00 | 31.50 |
| 62 | 16:44 | 73,300 | 73,500 | 71,828 | 74,300 | $4,920.00 | 31.49 |
| 63 | 17:13 | 73,400 | 73,600 | 71,934 | 74,400 | $4,926.00 | 31.53 |
| 116 | 14:34 | 72,800 | 73,000 | 71,343 | 73,800 | $4,904.00 | 31.39 |
สรุปราคาทองวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองคำแท่ง 96.5% วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดที่ 72,000 บาท ปิดที่ 73,000 บาท สูงสุด 73,600 บาท ต่ำสุด 71,400 บาท มีการปรับราคาทั้งหมด 64 ครั้ง เปลี่ยนแปลงสุทธิ +1,850 บาท
